Loading data
GCONYSE
| Unit: USD | FY2026 | FY2026 | FY2025 | FY2025 | FY2024 | FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.44 bn USD | — | 2.33 bn USD | — | 2.32 bn USD | — |
| Cost of revenue | 1.31 bn USD | — | 1.23 bn USD | — | 1.23 bn USD | — |
| Gross profit | 1.13 bn USD | — | 1.1 bn USD | — | 1.1 bn USD | — |
| Selling, general and administrative expense | 1.1 bn USD | — | 1.08 bn USD | — | 1.08 bn USD | — |
| Operating profit | 17.31 m USD | — | 13.93 m USD | — | -13.46 m USD | — |
| Interest expense | — | — | — | — | 7.78 m USD | — |
| Profit before tax | 12.59 m USD | — | 9.31 m USD | — | -21.77 m USD | — |
| Income tax expense | -685 k USD | — | 28.82 m USD | — | 1.85 m USD | — |
| Net income (reported basis) | 13.27 m USD | 13 m USD | -18.89 m USD | -19 m USD | -16.83 m USD | -17 m USD |
| Basic earnings per share | 1.28 USD/share | — | -1.74 USD/share | — | -1.5 USD/share | — |
| Diluted earnings per share | 1.25 USD/share | — | -1.74 USD/share | — | -1.5 USD/share | — |
Quotes are end-of-day data. Content is for research purposes and is not investment advice.