Loading data
CHWMNasdaq
| Unit: AUD | FY2026 | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 11.18 k AUD | — | — |
| Profit before tax | -6.88 m AUD | -3.36 m AUD | -1.81 m AUD |
| Net income (reported basis) | -6.88 m AUD | -3.36 m AUD | -1.81 m AUD |
| Basic earnings per share | -0.08 AUD/share | -0.05 AUD/share | -0.03 AUD/share |
| Diluted earnings per share | -0.08 AUD/share | -0.05 AUD/share | -0.03 AUD/share |
Quotes are end-of-day data. Content is for research purposes and is not investment advice.